Le nuove macchine laser CO2 BRM racchiudono anni di ricerca e sviluppo per offrire il miglior prodotto nel segmento di riferimento.
I laser BRM sono stati recentemente rinnovati nel design e nelle caratteristiche come per esempio i binari anti polvere che permettono un movimento fluido e preciso, garantendo una stabilità senza precedenti. Questa stabilità ha permesso di integrare motori più potenti per aumentare la velocità di produzione. Non è stato migliorato solo il lato hardware ma è stato scelto di abbinare il software made in USA “LightBurn” che migliora il flusso di lavoro e lo rende semplice ma allo stesso tempo professionale.
L’aggiunta di un autofocus ad ultrasuoni, di un aspiratore fumi controllato da software e temporizzato (optional), rendono questi laser completi ed efficienti. Ultimo ma altrettanto importante: queste macchine sono dotate di componenti di sicurezza Siemens e sono conformi ai più elevati standard di sicurezza e classe laser 1.
La serie BRM Pro è composta da 4 modelli: PRO 600, PRO 900, PRO 1300 e PRO 1600. Macchine di diverse dimensioni e con diverse fonti di alimentazione. Adatti sia per il lavoro di produzione che per la prototipazione creativa, con una precisione superiore all’intera categoria di riferimento.
Ogni laser BRM viene consegnato dopo scrupolosi controlli della qualità e include tutti i componenti necessari per iniziare e utilizzare la macchina nel modo più efficace possibile: raffreddatore ad acqua, pompa dell’aria, messa a fuoco automatica, puntatore laser, tavola a nido d’ape e a doghe, software “LightBurn“, set di manutenzione, e due lenti.
MODELLO | PRO 600 | PRO 900 | PRO 1300 | PRO 1600 |
---|---|---|---|---|
Area di lavoro (LxPxH) | 60 x 40 x 20 cm | 90 x 60 x 20 cm | 130 x 90 x 20 cm | 160 x 100 x 20 cm |
Potenza laser | 75-80 W | 90-100 W | 90-100 W / 130-150 W | |
Massima capacità di taglio | 10 mm acrilico 5 mm MDF |
15 mm acrilico 6 mm MDF |
90-100 W: 15 mm acrilico - 6 mm MDF 130-150 W: 20 mm acrilico - 8 mm MDF |
|
Massimo carico piano | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Autofocus ultrasonico | Si | Si | Si | Si |
Puntatore laser | Si | Si | Si | Si |
Software "LightBurn" | Si | Si | Si | Si |
Compatibilità software | Windows 7 o superiore (32 o 64 bit) - MacOS 10.11 o superiore - Linux (64 bit) | |||
Velocità massima | 1.500 mm/s asse X - 800 mm/s asse Y 60 mm/s velocità massima raccomandata per il taglio* |
|||
Accelerazione massima | 20.000 mm/s² asse X - 4.000 mm/s² asse Y | |||
Precisione | 0,1 mm taglio - 420 DPI incisione* | |||
Possibili connessioni | USB e Ethernet | |||
Ambiente di lavoro | 17-23°C / 50-60% UR | |||
Classe laser | Laser Class 1 | |||
Fornitura aria | Unità di supporto aria con controllo software della valvola per livello | |||
Potenza di carico ottimale | 12-85% | |||
Aspettativa di durata | ≥ 10.000 ore a carico di potenza ottimale | |||
Ottiche incluse | 50,8 mm - 101,6 mm | |||
Carico elettrico | 2 × 230 VAC - 50 Hz - max. 2,3 kW (10 A) | |||
Peso | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 160 x 100 x 120 cm | 175 x 120 x 120 cm | 200 x 150 x 120 cm | 220 x 160 x 120 cm |
Optional | ||||
Ottica 63,5 mm | Si | Si | Si | Si |
Mandrino rotativo per incisione materiali cilindrici |
Si | Si | Si | Si |
Estrattore fumi | Si | Si | Si | Si |
* la precisione dipende sempre dal materiale scelto e dalla combinazione di velocità e potenza
MATERIALI | TAGLIO | INCISIONE |
---|---|---|
Metallo | ● | |
Metallo verniciato (vernice, anodizzati) | ● | |
Feltro e schiume | ● | ● |
Vetro e specchi | ● / ● | |
Legno | ● | ● |
Cartoncino e cartone | ● | ● |
Ceramiche e porcellana | ● / ● | |
Sughero | ● | ● |
Pelle | ● | ● |
MDF | ● | ● |
Pannelli legno Multiplex | ● | ● |
Pietra naturale, granito e marmo | ● / ● | |
Guarnizioni | ● | |
Carta | ● | ● |
Tessuti | ● | ● |
Trespa | ● | |
Acrilici, plexiglass, PMMA | ● | ● |
Poliestere | ● | |
Polipropilene | ● | ● |
Polistirolo | ● | |
PVC | ● | ● |
● lavorabile
● necessita di spray laser per ottenere un effetto di marcatura visibile
● non lavorabile, contiene sostanze tossiche