Film plastificante a caldo per il piccolo-medio formato di varie tipologie e formati.
La plastificazione esalta i colori dei vostri stampati rendendoli più intensi e brillanti, li protegge da polvere, sporco, umidità, strappi, pieghe e da altri possibili danni dovuti alla manipolazione. Migliora quindi il vostro lavoro.
Le applicazioni sono infinite e se ne possono trovare sempre di nuove. Alcuni esempi: depliantistica, manuali di vendita, istruzioni, avvisi, segnaletica, mappe, cartelloni, fotografie, gigantografie, stampe a getto d’inchiostro, stampe a getto di cera, stampe elettrostatiche, pavimenti per allestimenti fieristici, etc.
BOBINE FILM PLASTIFICANTE 32My (PET)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
WFC032305 | 32 my | 305 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC032330 | 32 my | 330 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC032457 | 32 my | 457 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC032635 | 32 my | 635 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC032305O | 32 my | 305 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC032330O | 32 my | 330 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC032457O | 32 my | 457 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC032635O | 32 my | 635 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
BOBINE FILM PLASTIFICANTE 42My (PET)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
WFC042305 | 42 my | 305 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC042330 | 42 my | 330 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC042457 | 42 my | 457 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC042635 | 42 my | 635 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFC0421030B | 42 my | 1030 mm | 150 m | Lucido | 58 mm |
WFC042305O | 42 my | 305 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC042330O | 42 my | 330 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC042457O | 42 my | 457 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC042635O | 42 my | 635 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
WFC0421030OB | 42 my | 1030 mm | 150 m | Opaco | 58 mm |
BOBINE FILM PLASTIFICANTE 75My (PET)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
WFC075305 | 75 my | 305 mm | 75 m | Lucido | 25 mm |
WFC075330 | 75 my | 330 mm | 75 m | Lucido | 25 mm |
WFC075457 | 75 my | 457 mm | 75 m | Lucido | 25 mm |
WFC075635 | 75 my | 635 mm | 75 m | Lucido | 25 mm |
WFC0751030B | 75 my | 1030 mm | 75 m | Lucido | 58 mm |
WFC075305O | 75 my | 305 mm | 75 m | Opaco | 25 mm |
WFC075330O | 75 my | 330 mm | 75 m | Opaco | 25 mm |
WFC075457O | 75 my | 457 mm | 75 m | Opaco | 25 mm |
WFC075635O | 75 my | 635 mm | 75 m | Opaco | 25 mm |
WFC0751030OB | 75 my | 1030 mm | 75 m | Opaco | 58 mm |
BOBINE FILM HYPERBOND PER STAMPE DIGITALI (PET)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
WFCU038330 | 38 my | 330 mm | 150 m | Lucido | 25 mm |
WFCU038330O | 38 my | 330 mm | 150 m | Opaco | 25 mm |
BOBINE FILM DIGIMELT PER STAMPE DIGITALI (BOPP)
Film dalle stesse caratteristiche del DRY-TECH, specifico per stampe digitali e per essere utilizzato su fondi scuri. Testato su Xerox, Konica Minolta, Canon.
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
OPGD0320A | 25 my | 320 mm | 200 m | Lucido | 25 mm |
OPMD0320A | 27 my | 320 mm | 200 m | Opaco | 25 mm |
OPGD0330A | 25 my | 330 mm | 200 m | Lucido | 25 mm |
OPMD0330A | 27 my | 330 mm | 200 m | Opaco | 25 mm |
BOBINE FILM DRY TECH (BOPP)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
OPG032A | 24 my | 320 mm | 200 m | Lucido | 25 mm |
OPM032A | 25 my | 320 mm | 200 m | Opaco | 25 mm |
BOBINE FILM SOFT-TOUCH (BOPP)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
OPT0320A | 32 my | 320 mm | 200 m | Opaco | 25 mm |
OPT0330A | 32 my | 330 mm | 200 m | Opaco | 25 mm |
BOBINE FILM ANTIGRAFFIO (BOPP)
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
OPR0320A | 31 my | 320 mm | 200 m | Opaco | 25 mm |
BOBINE FILM MICROFIX
Film a caldo da 22 micron ad effetto verniciatura, ideale per la plastificazione delle stampe digitali a colori. Aderisce perfettamente garantendo un risultato planare sebbene l’applicazione sia da un solo lato. Lascia una leggera protezione in superficie ed una parte di film viene scartata. Non richiede quindi rifilo ed è dotato di protezione ai raggi UV.
Codice | Spessore | Altezza | Sviluppo | Finitura | Mandrino |
WMF305 | 22 my | 305 mm | 100 m | Lucido | 25 mm |
WMF330 | 22 my | 330 mm | 100 m | Lucido | 25 mm |
WMF305O | 22 my | 305 mm | 100 m | Opaco | 25 mm |
WMF330O | 22 my | 330 mm | 100 m | Opaco | 25 mm |